Umrechnungs-Tabelle von 1:44 (Spur 0) auf 1:72| 1:44 | 1:72 |   | 1:44 | 1:72 |   | 1:44 | 1:72 |   | 1:44 | 1:72 |  
| 0,8 mm | 0,5 mm |  | 49,9 mm | 30,5 mm |  | 99,0 mm | 60,5 mm |  | 14,8 cm | 90,5 mm |  
| 1,6 mm | 1,0 mm |  | 50,7 mm | 31,0 mm |  | 99,8 mm | 61,0 mm |  | 14,9 cm | 91,0 mm |  
| 2,5 mm | 1,5 mm |  | 51,5 mm | 31,5 mm |  | 10,1 cm | 61,5 mm |  | 15,0 cm | 91,5 mm |  
| 3,3 mm | 2,0 mm |  | 52,4 mm | 32,0 mm |  | 10,1 cm | 62,0 mm |  | 15,1 cm | 92,0 mm |  
| 4,1 mm | 2,5 mm |  | 53,2 mm | 32,5 mm |  | 10,2 cm | 62,5 mm |  | 15,1 cm | 92,5 mm |  
| 4,9 mm | 3,0 mm |  | 54,0 mm | 33,0 mm |  | 10,3 cm | 63,0 mm |  | 15,2 cm | 93,0 mm |  
| 5,7 mm | 3,5 mm |  | 54,8 mm | 33,5 mm |  | 10,4 cm | 63,5 mm |  | 15,3 cm | 93,5 mm |  
| 6,5 mm | 4,0 mm |  | 55,6 mm | 34,0 mm |  | 10,5 cm | 64,0 mm |  | 15,4 cm | 94,0 mm |  
| 7,4 mm | 4,5 mm |  | 56,5 mm | 34,5 mm |  | 10,6 cm | 64,5 mm |  | 15,5 cm | 94,5 mm |  
| 8,2 mm | 5,0 mm |  | 57,3 mm | 35,0 mm |  | 10,6 cm | 65,0 mm |  | 15,5 cm | 95,0 mm |  
| 9,0 mm | 5,5 mm |  | 58,1 mm | 35,5 mm |  | 10,7 cm | 65,5 mm |  | 15,6 cm | 95,5 mm |  
| 9,8 mm | 6,0 mm |  | 58,9 mm | 36,0 mm |  | 10,8 cm | 66,0 mm |  | 15,7 cm | 96,0 mm |  
| 10,6 mm | 6,5 mm |  | 59,7 mm | 36,5 mm |  | 10,9 cm | 66,5 mm |  | 15,8 cm | 96,5 mm |  
| 11,5 mm | 7,0 mm |  | 60,5 mm | 37,0 mm |  | 11,0 cm | 67,0 mm |  | 15,9 cm | 97,0 mm |  
| 12,3 mm | 7,5 mm |  | 61,4 mm | 37,5 mm |  | 11,0 cm | 67,5 mm |  | 16,0 cm | 97,5 mm |  
| 13,1 mm | 8,0 mm |  | 62,2 mm | 38,0 mm |  | 11,1 cm | 68,0 mm |  | 16,0 cm | 98,0 mm |  
| 13,9 mm | 8,5 mm |  | 63,0 mm | 38,5 mm |  | 11,2 cm | 68,5 mm |  | 16,1 cm | 98,5 mm |  
| 14,7 mm | 9,0 mm |  | 63,8 mm | 39,0 mm |  | 11,3 cm | 69,0 mm |  | 16,2 cm | 99,0 mm |  
| 15,5 mm | 9,5 mm |  | 64,6 mm | 39,5 mm |  | 11,4 cm | 69,5 mm |  | 16,3 cm | 99,5 mm |  
| 16,4 mm | 10,0 mm |  | 65,5 mm | 40,0 mm |  | 11,5 cm | 70,0 mm |  | 16,4 cm | 100,0 mm |  
| 17,2 mm | 10,5 mm |  | 66,3 mm | 40,5 mm |  | 11,5 cm | 70,5 mm |  | 20,0 cm | 122,2 mm |  
| 18,0 mm | 11,0 mm |  | 67,1 mm | 41,0 mm |  | 11,6 cm | 71,0 mm |  | 30,0 cm | 183,3 mm |  
| 18,8 mm | 11,5 mm |  | 67,9 mm | 41,5 mm |  | 11,7 cm | 71,5 mm |  | 40,0 cm | 244,4 mm |  
| 19,6 mm | 12,0 mm |  | 68,7 mm | 42,0 mm |  | 11,8 cm | 72,0 mm |  | 50,0 cm | 305,6 mm |  
| 20,5 mm | 12,5 mm |  | 69,5 mm | 42,5 mm |  | 11,9 cm | 72,5 mm |  | 60,0 cm | 366,7 mm |  
| 21,3 mm | 13,0 mm |  | 70,4 mm | 43,0 mm |  | 11,9 cm | 73,0 mm |  | 70,0 cm | 427,8 mm |  
| 22,1 mm | 13,5 mm |  | 71,2 mm | 43,5 mm |  | 12,0 cm | 73,5 mm |  | 80,0 cm | 488,9 mm |  
| 22,9 mm | 14,0 mm |  | 72,0 mm | 44,0 mm |  | 12,1 cm | 74,0 mm |  | 90,0 cm | 550,0 mm |  
| 23,7 mm | 14,5 mm |  | 72,8 mm | 44,5 mm |  | 12,2 cm | 74,5 mm |  | 1,00 m | 611,1 mm |  
| 24,5 mm | 15,0 mm |  | 73,6 mm | 45,0 mm |  | 12,3 cm | 75,0 mm |  | 1,10 m | 672,2 mm |  
| 25,4 mm | 15,5 mm |  | 74,5 mm | 45,5 mm |  | 12,4 cm | 75,5 mm |  | 1,20 m | 733,3 mm |  
| 26,2 mm | 16,0 mm |  | 75,3 mm | 46,0 mm |  | 12,4 cm | 76,0 mm |  | 1,30 m | 794,4 mm |  
| 27,0 mm | 16,5 mm |  | 76,1 mm | 46,5 mm |  | 12,5 cm | 76,5 mm |  | 1,40 m | 855,6 mm |  
| 27,8 mm | 17,0 mm |  | 76,9 mm | 47,0 mm |  | 12,6 cm | 77,0 mm |  | 1,50 m | 916,7 mm |  
| 28,6 mm | 17,5 mm |  | 77,7 mm | 47,5 mm |  | 12,7 cm | 77,5 mm |  | 1,60 m | 977,8 mm |  
| 29,5 mm | 18,0 mm |  | 78,5 mm | 48,0 mm |  | 12,8 cm | 78,0 mm |  | 1,70 m | 1038,9 mm |  
| 30,3 mm | 18,5 mm |  | 79,4 mm | 48,5 mm |  | 12,8 cm | 78,5 mm |  | 1,80 m | 1100,0 mm |  
| 31,1 mm | 19,0 mm |  | 80,2 mm | 49,0 mm |  | 12,9 cm | 79,0 mm |  | 1,90 m | 1161,1 mm |  
| 31,9 mm | 19,5 mm |  | 81,0 mm | 49,5 mm |  | 13,0 cm | 79,5 mm |  | 2,00 m | 1222,2 mm |  
| 32,7 mm | 20,0 mm |  | 81,8 mm | 50,0 mm |  | 13,1 cm | 80,0 mm |  | 2,10 m | 1283,3 mm |  
| 33,5 mm | 20,5 mm |  | 82,6 mm | 50,5 mm |  | 13,2 cm | 80,5 mm |  | 2,20 m | 1344,4 mm |  
| 34,4 mm | 21,0 mm |  | 83,5 mm | 51,0 mm |  | 13,3 cm | 81,0 mm |  | 2,30 m | 1405,6 mm |  
| 35,2 mm | 21,5 mm |  | 84,3 mm | 51,5 mm |  | 13,3 cm | 81,5 mm |  | 2,40 m | 1466,7 mm |  
| 36,0 mm | 22,0 mm |  | 85,1 mm | 52,0 mm |  | 13,4 cm | 82,0 mm |  | 2,50 m | 1527,8 mm |  
| 36,8 mm | 22,5 mm |  | 85,9 mm | 52,5 mm |  | 13,5 cm | 82,5 mm |  | 2,60 m | 1588,9 mm |  
| 37,6 mm | 23,0 mm |  | 86,7 mm | 53,0 mm |  | 13,6 cm | 83,0 mm |  | 2,70 m | 1650,0 mm |  
| 38,5 mm | 23,5 mm |  | 87,5 mm | 53,5 mm |  | 13,7 cm | 83,5 mm |  | 2,80 m | 1711,1 mm |  
| 39,3 mm | 24,0 mm |  | 88,4 mm | 54,0 mm |  | 13,7 cm | 84,0 mm |  | 2,90 m | 1772,2 mm |  
| 40,1 mm | 24,5 mm |  | 89,2 mm | 54,5 mm |  | 13,8 cm | 84,5 mm |  | 3,00 m | 1833,3 mm |  
| 40,9 mm | 25,0 mm |  | 90,0 mm | 55,0 mm |  | 13,9 cm | 85,0 mm |  | 3,10 m | 1894,4 mm |  
| 41,7 mm | 25,5 mm |  | 90,8 mm | 55,5 mm |  | 14,0 cm | 85,5 mm |  | 3,20 m | 1955,6 mm |  
| 42,5 mm | 26,0 mm |  | 91,6 mm | 56,0 mm |  | 14,1 cm | 86,0 mm |  | 3,30 m | 2016,7 mm |  
| 43,4 mm | 26,5 mm |  | 92,5 mm | 56,5 mm |  | 14,2 cm | 86,5 mm |  | 3,40 m | 2077,8 mm |  
| 44,2 mm | 27,0 mm |  | 93,3 mm | 57,0 mm |  | 14,2 cm | 87,0 mm |  | 3,50 m | 2138,9 mm |  
| 45,0 mm | 27,5 mm |  | 94,1 mm | 57,5 mm |  | 14,3 cm | 87,5 mm |  | 3,60 m | 2200,0 mm |  
| 45,8 mm | 28,0 mm |  | 94,9 mm | 58,0 mm |  | 14,4 cm | 88,0 mm |  | 3,70 m | 2261,1 mm |  
| 46,6 mm | 28,5 mm |  | 95,7 mm | 58,5 mm |  | 14,5 cm | 88,5 mm |  | 3,80 m | 2322,2 mm |  
| 47,5 mm | 29,0 mm |  | 96,5 mm | 59,0 mm |  | 14,6 cm | 89,0 mm |  | 3,90 m | 2383,3 mm |  
| 48,3 mm | 29,5 mm |  | 97,4 mm | 59,5 mm |  | 14,6 cm | 89,5 mm |  | 4,00 m | 2444,4 mm |  
| 49,1 mm | 30,0 mm |  | 98,2 mm | 60,0 mm |  | 14,7 cm | 90,0 mm |  | 4,10 m | 2505,6 mm |  
 
 |  
| 
 |  
 
 |