Umrechnungs-Tabelle von 1:87 (H0) auf 1:160 (N)| 1:87 | 1:160 |   | 1:87 | 1:160 |   | 1:87 | 1:160 |   | 1:87 | 1:160 |  
| 0,9 mm | 0,5 mm |  | 56,1 mm | 30,5 mm |  | 11,1 cm | 60,5 mm |  | 16,6 cm | 90,5 mm |  
| 1,8 mm | 1,0 mm |  | 57,0 mm | 31,0 mm |  | 11,2 cm | 61,0 mm |  | 16,7 cm | 91,0 mm |  
| 2,8 mm | 1,5 mm |  | 57,9 mm | 31,5 mm |  | 11,3 cm | 61,5 mm |  | 16,8 cm | 91,5 mm |  
| 3,7 mm | 2,0 mm |  | 58,9 mm | 32,0 mm |  | 11,4 cm | 62,0 mm |  | 16,9 cm | 92,0 mm |  
| 4,6 mm | 2,5 mm |  | 59,8 mm | 32,5 mm |  | 11,5 cm | 62,5 mm |  | 17,0 cm | 92,5 mm |  
| 5,5 mm | 3,0 mm |  | 60,7 mm | 33,0 mm |  | 11,6 cm | 63,0 mm |  | 17,1 cm | 93,0 mm |  
| 6,4 mm | 3,5 mm |  | 61,6 mm | 33,5 mm |  | 11,7 cm | 63,5 mm |  | 17,2 cm | 93,5 mm |  
| 7,4 mm | 4,0 mm |  | 62,5 mm | 34,0 mm |  | 11,8 cm | 64,0 mm |  | 17,3 cm | 94,0 mm |  
| 8,3 mm | 4,5 mm |  | 63,4 mm | 34,5 mm |  | 11,9 cm | 64,5 mm |  | 17,4 cm | 94,5 mm |  
| 9,2 mm | 5,0 mm |  | 64,4 mm | 35,0 mm |  | 12,0 cm | 65,0 mm |  | 17,5 cm | 95,0 mm |  
| 10,1 mm | 5,5 mm |  | 65,3 mm | 35,5 mm |  | 12,0 cm | 65,5 mm |  | 17,6 cm | 95,5 mm |  
| 11,0 mm | 6,0 mm |  | 66,2 mm | 36,0 mm |  | 12,1 cm | 66,0 mm |  | 17,7 cm | 96,0 mm |  
| 12,0 mm | 6,5 mm |  | 67,1 mm | 36,5 mm |  | 12,2 cm | 66,5 mm |  | 17,7 cm | 96,5 mm |  
| 12,9 mm | 7,0 mm |  | 68,0 mm | 37,0 mm |  | 12,3 cm | 67,0 mm |  | 17,8 cm | 97,0 mm |  
| 13,8 mm | 7,5 mm |  | 69,0 mm | 37,5 mm |  | 12,4 cm | 67,5 mm |  | 17,9 cm | 97,5 mm |  
| 14,7 mm | 8,0 mm |  | 69,9 mm | 38,0 mm |  | 12,5 cm | 68,0 mm |  | 18,0 cm | 98,0 mm |  
| 15,6 mm | 8,5 mm |  | 70,8 mm | 38,5 mm |  | 12,6 cm | 68,5 mm |  | 18,1 cm | 98,5 mm |  
| 16,6 mm | 9,0 mm |  | 71,7 mm | 39,0 mm |  | 12,7 cm | 69,0 mm |  | 18,2 cm | 99,0 mm |  
| 17,5 mm | 9,5 mm |  | 72,6 mm | 39,5 mm |  | 12,8 cm | 69,5 mm |  | 18,3 cm | 99,5 mm |  
| 18,4 mm | 10,0 mm |  | 73,6 mm | 40,0 mm |  | 12,9 cm | 70,0 mm |  | 18,4 cm | 100,0 mm |  
| 19,3 mm | 10,5 mm |  | 74,5 mm | 40,5 mm |  | 13,0 cm | 70,5 mm |  | 20,0 cm | 108,8 mm |  
| 20,2 mm | 11,0 mm |  | 75,4 mm | 41,0 mm |  | 13,1 cm | 71,0 mm |  | 30,0 cm | 163,1 mm |  
| 21,1 mm | 11,5 mm |  | 76,3 mm | 41,5 mm |  | 13,1 cm | 71,5 mm |  | 40,0 cm | 217,5 mm |  
| 22,1 mm | 12,0 mm |  | 77,2 mm | 42,0 mm |  | 13,2 cm | 72,0 mm |  | 50,0 cm | 271,9 mm |  
| 23,0 mm | 12,5 mm |  | 78,2 mm | 42,5 mm |  | 13,3 cm | 72,5 mm |  | 60,0 cm | 326,3 mm |  
| 23,9 mm | 13,0 mm |  | 79,1 mm | 43,0 mm |  | 13,4 cm | 73,0 mm |  | 70,0 cm | 380,6 mm |  
| 24,8 mm | 13,5 mm |  | 80,0 mm | 43,5 mm |  | 13,5 cm | 73,5 mm |  | 80,0 cm | 435,0 mm |  
| 25,7 mm | 14,0 mm |  | 80,9 mm | 44,0 mm |  | 13,6 cm | 74,0 mm |  | 90,0 cm | 489,4 mm |  
| 26,7 mm | 14,5 mm |  | 81,8 mm | 44,5 mm |  | 13,7 cm | 74,5 mm |  | 1,00 m | 543,8 mm |  
| 27,6 mm | 15,0 mm |  | 82,8 mm | 45,0 mm |  | 13,8 cm | 75,0 mm |  | 1,10 m | 598,1 mm |  
| 28,5 mm | 15,5 mm |  | 83,7 mm | 45,5 mm |  | 13,9 cm | 75,5 mm |  | 1,20 m | 652,5 mm |  
| 29,4 mm | 16,0 mm |  | 84,6 mm | 46,0 mm |  | 14,0 cm | 76,0 mm |  | 1,30 m | 706,9 mm |  
| 30,3 mm | 16,5 mm |  | 85,5 mm | 46,5 mm |  | 14,1 cm | 76,5 mm |  | 1,40 m | 761,3 mm |  
| 31,3 mm | 17,0 mm |  | 86,4 mm | 47,0 mm |  | 14,2 cm | 77,0 mm |  | 1,50 m | 815,6 mm |  
| 32,2 mm | 17,5 mm |  | 87,4 mm | 47,5 mm |  | 14,3 cm | 77,5 mm |  | 1,60 m | 870,0 mm |  
| 33,1 mm | 18,0 mm |  | 88,3 mm | 48,0 mm |  | 14,3 cm | 78,0 mm |  | 1,70 m | 924,4 mm |  
| 34,0 mm | 18,5 mm |  | 89,2 mm | 48,5 mm |  | 14,4 cm | 78,5 mm |  | 1,80 m | 978,8 mm |  
| 34,9 mm | 19,0 mm |  | 90,1 mm | 49,0 mm |  | 14,5 cm | 79,0 mm |  | 1,90 m | 1033,1 mm |  
| 35,9 mm | 19,5 mm |  | 91,0 mm | 49,5 mm |  | 14,6 cm | 79,5 mm |  | 2,00 m | 1087,5 mm |  
| 36,8 mm | 20,0 mm |  | 92,0 mm | 50,0 mm |  | 14,7 cm | 80,0 mm |  | 2,10 m | 1141,9 mm |  
| 37,7 mm | 20,5 mm |  | 92,9 mm | 50,5 mm |  | 14,8 cm | 80,5 mm |  | 2,20 m | 1196,3 mm |  
| 38,6 mm | 21,0 mm |  | 93,8 mm | 51,0 mm |  | 14,9 cm | 81,0 mm |  | 2,30 m | 1250,6 mm |  
| 39,5 mm | 21,5 mm |  | 94,7 mm | 51,5 mm |  | 15,0 cm | 81,5 mm |  | 2,40 m | 1305,0 mm |  
| 40,5 mm | 22,0 mm |  | 95,6 mm | 52,0 mm |  | 15,1 cm | 82,0 mm |  | 2,50 m | 1359,4 mm |  
| 41,4 mm | 22,5 mm |  | 96,6 mm | 52,5 mm |  | 15,2 cm | 82,5 mm |  | 2,60 m | 1413,8 mm |  
| 42,3 mm | 23,0 mm |  | 97,5 mm | 53,0 mm |  | 15,3 cm | 83,0 mm |  | 2,70 m | 1468,1 mm |  
| 43,2 mm | 23,5 mm |  | 98,4 mm | 53,5 mm |  | 15,4 cm | 83,5 mm |  | 2,80 m | 1522,5 mm |  
| 44,1 mm | 24,0 mm |  | 99,3 mm | 54,0 mm |  | 15,4 cm | 84,0 mm |  | 2,90 m | 1576,9 mm |  
| 45,1 mm | 24,5 mm |  | 10,0 cm | 54,5 mm |  | 15,5 cm | 84,5 mm |  | 3,00 m | 1631,3 mm |  
| 46,0 mm | 25,0 mm |  | 10,1 cm | 55,0 mm |  | 15,6 cm | 85,0 mm |  | 3,10 m | 1685,6 mm |  
| 46,9 mm | 25,5 mm |  | 10,2 cm | 55,5 mm |  | 15,7 cm | 85,5 mm |  | 3,20 m | 1740,0 mm |  
| 47,8 mm | 26,0 mm |  | 10,3 cm | 56,0 mm |  | 15,8 cm | 86,0 mm |  | 3,30 m | 1794,4 mm |  
| 48,7 mm | 26,5 mm |  | 10,4 cm | 56,5 mm |  | 15,9 cm | 86,5 mm |  | 3,40 m | 1848,8 mm |  
| 49,7 mm | 27,0 mm |  | 10,5 cm | 57,0 mm |  | 16,0 cm | 87,0 mm |  | 3,50 m | 1903,1 mm |  
| 50,6 mm | 27,5 mm |  | 10,6 cm | 57,5 mm |  | 16,1 cm | 87,5 mm |  | 3,60 m | 1957,5 mm |  
| 51,5 mm | 28,0 mm |  | 10,7 cm | 58,0 mm |  | 16,2 cm | 88,0 mm |  | 3,70 m | 2011,9 mm |  
| 52,4 mm | 28,5 mm |  | 10,8 cm | 58,5 mm |  | 16,3 cm | 88,5 mm |  | 3,80 m | 2066,3 mm |  
| 53,3 mm | 29,0 mm |  | 10,9 cm | 59,0 mm |  | 16,4 cm | 89,0 mm |  | 3,90 m | 2120,6 mm |  
| 54,3 mm | 29,5 mm |  | 10,9 cm | 59,5 mm |  | 16,5 cm | 89,5 mm |  | 4,00 m | 2175,0 mm |  
| 55,2 mm | 30,0 mm |  | 11,0 cm | 60,0 mm |  | 16,6 cm | 90,0 mm |  | 4,10 m | 2229,4 mm |  
 
 |  
| 
 |  
 
 |